广西壮族自治区行政区划代码全景检索名录

广西壮族自治区官方行政区划代码 450000。全省共下辖 14 个地级行政区、111 个县级行政区及 1284 个乡镇街道办事处。省会/驻地为南宁市。

下辖地市: 14 座
下辖区县: 111 个
乡镇街道: 1284 个
常驻车牌: 桂A

广西壮族自治区政区核心指标与属性档案

符合民政部 GB/T 2260 标准规范
省份全称
广西壮族自治区
行政区划代码
450000
省会/首府
南宁市
长途电话区号
045
邮政编码
530000
车牌代码
桂A
地理中心经度
108.320004°E
地理中心纬度
22.824020°N

广西壮族自治区下辖各市行政区划列表名录

共计 14 座地级城市
行政区划全称 行政区划代码 长途区号 邮政编码 车牌 下辖区县 下辖乡镇街道 综合服务入口
南宁市 450100 0771 450100 桂A 12 个 138 个 区划详情 天气预报 名胜景点
柳州市 450200 0772 450200 桂B 10 个 118 个 区划详情 天气预报 名胜景点
桂林市 450300 0773 450300 桂C 17 个 148 个 区划详情 天气预报 名胜景点
梧州市 450400 0774 450400 桂D 7 个 66 个 区划详情 天气预报 名胜景点
北海市 450500 0779 450500 桂E 4 个 30 个 区划详情 天气预报 名胜景点
防城港市 450600 0770 450600 桂P 4 个 31 个 区划详情 天气预报 名胜景点
钦州市 450700 0777 450700 桂N 4 个 71 个 区划详情 天气预报 名胜景点
贵港市 450800 0775 450800 桂R 5 个 74 个 区划详情 天气预报 名胜景点
玉林市 450900 0775 450900 桂K 7 个 110 个 区划详情 天气预报 名胜景点
百色市 451000 0776 451000 桂L 12 个 137 个 区划详情 天气预报 名胜景点
贺州市 451100 0774 451100 桂J 5 个 61 个 区划详情 天气预报 名胜景点
河池市 451200 0778 451200 桂M 11 个 141 个 区划详情 天气预报 名胜景点
来宾市 451300 0772 451300 桂G 6 个 71 个 区划详情 天气预报 名胜景点
崇左市 451400 0771 451400 桂F 7 个 88 个 区划详情 天气预报 名胜景点

广西壮族自治区各市所辖区县速查矩阵

点击区县直达详细行政代码及下辖乡镇名录

周边主要省份行政区划直达

区域相邻行政区划代码互联
北京市 110000 天津市 120000 河北省 130000 山西省 140000 内蒙古自治区 150000 辽宁省 210000 吉林省 220000 黑龙江省 230000