玉林市北流市行政区划代码与街道名录

广西壮族自治区玉林市北流市官方行政区划代码 450981。全区县共下辖 25 个乡镇街道办事处。长途电话区号为 530000,邮政编码为 450900,车牌代码为 桂K。

下辖街镇: 25 个
行政代码: 450981
长途区号: 530000
车牌代码: 桂K

北流市政区核心指标与属性档案

符合民政部 GB/T 2260 标准规范
区县全称
北流市
行政区划代码
450981
所属地级市
所属省份
长途电话区号
530000
邮政编码
450900
中心经度
110.348052°E
中心纬度
22.701648°N

北流市下辖街道乡镇全量名录

共计 25 个乡级行政单位
行政区划全称 统计用区划代码 机构类型 邮政编码 中心经纬度 操作入口
陵城街道 450981001 街道办事处 450981 110.339454, 22.708914 街镇详情 微气象预报
城南街道 450981002 街道办事处 450981 110.349443, 22.687030 街镇详情 微气象预报
城北街道 450981003 街道办事处 450981 110.359509, 22.715433 街镇详情 微气象预报
北流镇 450981100 建制镇 450981 110.260424, 22.687349 街镇详情 微气象预报
新荣镇 450981101 建制镇 450981 110.429329, 22.653952 街镇详情 微气象预报
民安镇 450981102 建制镇 450981 110.321342, 22.793309 街镇详情 微气象预报
山围镇 450981103 建制镇 450981 110.297872, 22.612515 街镇详情 微气象预报
民乐镇 450981104 建制镇 450981 110.455522, 22.737855 街镇详情 微气象预报
西埌镇 450981105 建制镇 450981 110.237506, 22.743744 街镇详情 微气象预报
新圩镇 450981106 建制镇 450981 110.400812, 22.597639 街镇详情 微气象预报
大里镇 450981107 建制镇 450981 110.386693, 22.815298 街镇详情 微气象预报
塘岸镇 450981108 建制镇 450981 110.232521, 22.639882 街镇详情 微气象预报
清水口镇 450981109 建制镇 450981 110.482598, 22.674360 街镇详情 微气象预报
隆盛镇 450981110 建制镇 450981 110.266486, 22.808679 街镇详情 微气象预报
大坡外镇 450981111 建制镇 450981 110.329323, 22.568315 街镇详情 微气象预报
六麻镇 450981112 建制镇 450981 110.462383, 22.790541 街镇详情 微气象预报
新丰镇 450981113 建制镇 450981 110.194999, 22.707487 街镇详情 微气象预报
沙垌镇 450981114 建制镇 450981 110.459151, 22.599655 街镇详情 微气象预报
平政镇 450981115 建制镇 450981 110.340653, 22.849269 街镇详情 微气象预报
白马镇 450981116 建制镇 450981 110.243264, 22.585805 街镇详情 微气象预报
大伦镇 450981117 建制镇 450981 110.513388, 22.722170 街镇详情 微气象预报
扶新镇 450981118 建制镇 450981 110.208487, 22.791230 街镇详情 微气象预报
六靖镇 450981119 建制镇 450981 110.386054, 22.545811 街镇详情 微气象预报
石窝镇 450981120 建制镇 450981 110.435656, 22.842684 街镇详情 微气象预报
清湾镇 450981121 建制镇 450981 110.177338, 22.651405 街镇详情 微气象预报

北流市下辖街镇速查卡片

点击直达街镇代码与微气象档案

玉林市辖其他区县行政区划

同市相邻区县行政代码直达
玉州区 450902 福绵区 450903 容县 450921 陆川县 450922 博白县 450923 兴业县 450924