玉林市博白县行政区划代码与街道名录

广西壮族自治区玉林市博白县官方行政区划代码 450923。全区县共下辖 28 个乡镇街道办事处。长途电话区号为 530000,邮政编码为 450900,车牌代码为 桂K。

下辖街镇: 28 个
行政代码: 450923
长途区号: 530000
车牌代码: 桂K

博白县政区核心指标与属性档案

符合民政部 GB/T 2260 标准规范
区县全称
博白县
行政区划代码
450923
所属地级市
所属省份
长途电话区号
530000
邮政编码
450900
中心经度
109.980004°E
中心纬度
22.271285°N

博白县下辖街道乡镇全量名录

共计 28 个乡级行政单位
行政区划全称 统计用区划代码 机构类型 邮政编码 中心经纬度 操作入口
博白镇 450923100 建制镇 450923 109.940490, 22.304782 街镇详情 微气象预报
双凤镇 450923102 建制镇 450923 109.985938, 22.208716 街镇详情 微气象预报
顿谷镇 450923105 建制镇 450923 110.027285, 22.328354 街镇详情 微气象预报
水鸣镇 450923106 建制镇 450923 109.895612, 22.257471 街镇详情 微气象预报
那林镇 450923107 建制镇 450923 110.058149, 22.225284 街镇详情 微气象预报
江宁镇 450923108 建制镇 450923 109.954357, 22.359574 街镇详情 微气象预报
三滩镇 450923109 建制镇 450923 109.931871, 22.185521 街镇详情 微气象预报
黄凌镇 450923110 建制镇 450923 110.083001, 22.306093 街镇详情 微气象预报
亚山镇 450923111 建制镇 450923 109.874137, 22.311725 街镇详情 微气象预报
旺茂镇 450923112 建制镇 450923 110.030498, 22.171432 街镇详情 微气象预报
东平镇 450923114 建制镇 450923 110.016965, 22.380331 街镇详情 微气象预报
沙河镇 450923115 建制镇 450923 109.869552, 22.212051 街镇详情 微气象预报
菱角镇 450923116 建制镇 450923 110.108577, 22.245127 街镇详情 微气象预报
新田镇 450923117 建制镇 450923 109.902091, 22.373841 街镇详情 微气象预报
凤山镇 450923118 建制镇 450923 109.962121, 22.143575 街镇详情 微气象预报
宁潭镇 450923119 建制镇 450923 110.089137, 22.356401 街镇详情 微气象预报
文地镇 450923120 建制镇 450923 109.833956, 22.276874 街镇详情 微气象预报
英桥镇 450923121 建制镇 450923 110.085988, 22.173685 街镇详情 微气象预报
那卜镇 450923122 建制镇 450923 109.972947, 22.412509 街镇详情 微气象预报
大垌镇 450923123 建制镇 450923 109.880093, 22.160490 街镇详情 微气象预报
沙陂镇 450923124 建制镇 450923 110.137607, 22.290908 街镇详情 微气象预报
双旺镇 450923125 建制镇 450923 109.846996, 22.356925 街镇详情 微气象预报
松旺镇 450923126 建制镇 450923 110.016213, 22.122338 街镇详情 微气象预报
龙潭镇 450923127 建制镇 450923 110.063458, 22.406059 街镇详情 微气象预报
大坝镇 450923128 建制镇 450923 109.817407, 22.223282 街镇详情 微气象预报
永安镇 450923129 建制镇 450923 110.137443, 22.203971 街镇详情 微气象预报
径口镇 450923130 建制镇 450923 109.912004, 22.421646 街镇详情 微气象预报
浪平镇 450923131 建制镇 450923 109.919491, 22.115595 街镇详情 微气象预报

博白县下辖街镇速查卡片

点击直达街镇代码与微气象档案

玉林市辖其他区县行政区划

同市相邻区县行政代码直达
玉州区 450902 福绵区 450903 容县 450921 陆川县 450922 兴业县 450924 北流市 450981