贵港市桂平市行政区划代码与街道名录

广西壮族自治区贵港市桂平市官方行政区划代码 450881。全区县共下辖 26 个乡镇街道办事处。长途电话区号为 530000,邮政编码为 450800,车牌代码为 桂R。

下辖街镇: 26 个
行政代码: 450881
长途区号: 530000
车牌代码: 桂R

桂平市政区核心指标与属性档案

符合民政部 GB/T 2260 标准规范
区县全称
桂平市
行政区划代码
450881
所属地级市
所属省份
长途电话区号
530000
邮政编码
450800
中心经度
110.074668°E
中心纬度
23.382473°N

桂平市下辖街道乡镇全量名录

共计 26 个乡级行政单位
行政区划全称 统计用区划代码 机构类型 邮政编码 中心经纬度 操作入口
木乐镇 450881101 建制镇 450881 110.034283, 23.416431 街镇详情 微气象预报
木圭镇 450881102 建制镇 450881 110.080763, 23.318728 街镇详情 微气象预报
石咀镇 450881103 建制镇 450881 110.123346, 23.440751 街镇详情 微气象预报
油麻镇 450881104 建制镇 450881 109.987649, 23.368345 街镇详情 微气象预报
社坡镇 450881105 建制镇 450881 110.155333, 23.335374 街镇详情 微气象预报
罗秀镇 450881106 建制镇 450881 110.048171, 23.472946 街镇详情 微气象预报
麻垌镇 450881107 建制镇 450881 110.024906, 23.294528 街镇详情 微气象预报
社步镇 450881108 建制镇 450881 110.181211, 23.418187 街镇详情 微气象预报
下湾镇 450881109 建制镇 450881 109.965103, 23.423986 街镇详情 微气象预报
木根镇 450881110 建制镇 450881 110.126948, 23.279929 街镇详情 微气象预报
中沙镇 450881111 建制镇 450881 110.112950, 23.494500 街镇详情 微气象预报
大洋镇 450881113 建制镇 450881 109.960229, 23.321600 街镇详情 微气象预报
大湾镇 450881114 建制镇 450881 110.207921, 23.355583 街镇详情 微气象预报
白沙镇 450881115 建制镇 450881 109.993897, 23.487927 街镇详情 微气象预报
石龙镇 450881116 建制镇 450881 110.056124, 23.251122 街镇详情 微气象预报
蒙圩镇 450881117 建制镇 450881 110.187857, 23.470034 街镇详情 微气象预报
西山镇 450881118 建制镇 450881 109.923161, 23.388224 街镇详情 微气象预报
南木镇 450881119 建制镇 450881 110.184635, 23.282028 街镇详情 微气象预报
江口镇 450881120 建制镇 450881 110.067345, 23.527839 街镇详情 微气象预报
金田镇 450881121 建制镇 450881 109.970967, 23.268410 街镇详情 微气象预报
紫荆镇 450881122 建制镇 450881 110.238276, 23.402678 街镇详情 微气象预报
马皮乡 450881200 乡 / 民族乡 450881 109.936573, 23.470666 街镇详情 微气象预报
寻旺乡 450881202 乡 / 民族乡 450881 110.112268, 23.229065 街镇详情 微气象预报
罗播乡 450881203 乡 / 民族乡 450881 110.161337, 23.521301 街镇详情 微气象预报
厚禄乡 450881204 乡 / 民族乡 450881 109.905785, 23.333020 街镇详情 微气象预报
垌心乡 450881206 乡 / 民族乡 450881 110.238212, 23.313117 街镇详情 微气象预报

桂平市下辖街镇速查卡片

点击直达街镇代码与微气象档案

贵港市辖其他区县行政区划

同市相邻区县行政代码直达
港北区 450802 港南区 450803 覃塘区 450804 平南县 450821