台湾省行政区划代码全景检索名录

台湾省官方行政区划代码 710000。全省共下辖 20 个地级行政区、358 个县级行政区及 0 个乡镇街道办事处。省会/驻地为台北市。

下辖地市: 20 座
下辖区县: 358 个
乡镇街道: 0 个
常驻车牌: 台

台湾省政区核心指标与属性档案

符合民政部 GB/T 2260 标准规范
省份全称
台湾省
行政区划代码
710000
省会/首府
台北市
长途电话区号
00886
邮政编码
100000
车牌代码
台
地理中心经度
121.565400°E
地理中心纬度
25.033000°N

台湾省下辖各市行政区划列表名录

共计 20 座地级城市
行政区划全称 行政区划代码 长途区号 邮政编码 车牌 下辖区县 下辖乡镇街道 综合服务入口
台北市 710100 00886 100000 台 12 个 0 个 区划详情 天气预报 名胜景点
新北市 710200 00886 100000 台 29 个 0 个 区划详情 天气预报 名胜景点
桃园市 710300 00886 100000 台 13 个 0 个 区划详情 天气预报 名胜景点
台中市 710400 00886 100000 台 29 个 0 个 区划详情 天气预报 名胜景点
台南市 710500 00886 100000 台 37 个 0 个 区划详情 天气预报 名胜景点
高雄市 710600 00886 100000 台 38 个 0 个 区划详情 天气预报 名胜景点
基隆市 710700 00886 100000 台 7 个 0 个 区划详情 天气预报 名胜景点
新竹市 710800 00886 100000 台 3 个 0 个 区划详情 天气预报 名胜景点
嘉义市 710900 00886 100000 台 2 个 0 个 区划详情 天气预报 名胜景点
新竹县 711000 00886 100000 台 13 个 0 个 区划详情 天气预报 名胜景点
苗栗县 711100 00886 100000 台 18 个 0 个 区划详情 天气预报 名胜景点
彰化县 711200 00886 100000 台 26 个 0 个 区划详情 天气预报 名胜景点
南投县 711300 00886 100000 台 13 个 0 个 区划详情 天气预报 名胜景点
云林县 711400 00886 100000 台 20 个 0 个 区划详情 天气预报 名胜景点
嘉义县 711500 00886 100000 台 18 个 0 个 区划详情 天气预报 名胜景点
屏东县 711600 00886 100000 台 33 个 0 个 区划详情 天气预报 名胜景点
宜兰县 711700 00886 100000 台 12 个 0 个 区划详情 天气预报 名胜景点
花莲县 711800 00886 100000 台 13 个 0 个 区划详情 天气预报 名胜景点
台东县 711900 00886 100000 台 16 个 0 个 区划详情 天气预报 名胜景点
澎湖县 712000 00886 100000 台 6 个 0 个 区划详情 天气预报 名胜景点

台湾省各市所辖区县速查矩阵

点击区县直达详细行政代码及下辖乡镇名录
嘉义市 (区划代码: 710900 · 下辖 2 县区) 查看市级详情 →

周边主要省份行政区划直达

区域相邻行政区划代码互联
北京市 110000 天津市 120000 河北省 130000 山西省 140000 内蒙古自治区 150000 辽宁省 210000 吉林省 220000 黑龙江省 230000