绥化市青冈县行政区划代码与街道名录

黑龙江省绥化市青冈县官方行政区划代码 231223。全区县共下辖 25 个乡镇街道办事处。长途电话区号为 150000,邮政编码为 231200,车牌代码为 黑M。

下辖街镇: 25 个
行政代码: 231223
长途区号: 150000
车牌代码: 黑M

青冈县政区核心指标与属性档案

符合民政部 GB/T 2260 标准规范
区县全称
青冈县
行政区划代码
231223
所属地级市
所属省份
长途电话区号
150000
邮政编码
231200
中心经度
126.112268°E
中心纬度
46.686596°N

青冈县下辖街道乡镇全量名录

共计 25 个乡级行政单位
行政区划全称 统计用区划代码 机构类型 邮政编码 中心经纬度 操作入口
北城街道 231223001 街道办事处 231223 126.100706, 46.693862 街镇详情 微气象预报
西城街道 231223002 街道办事处 231223 126.114138, 46.671978 街镇详情 微气象预报
靖城街道 231223003 街道办事处 231223 126.127675, 46.700381 街镇详情 微气象预报
东城街道 231223004 街道办事处 231223 126.084186, 46.683188 街镇详情 微气象预报
青冈镇 231223100 建制镇 231223 126.221570, 46.638900 街镇详情 微气象预报
中和镇 231223101 建制镇 231223 126.076348, 46.778257 街镇详情 微气象预报
祯祥镇 231223102 建制镇 231223 126.044786, 46.597463 街镇详情 微气象预报
兴华镇 231223103 建制镇 231223 126.256795, 46.722803 街镇详情 微气象预报
永丰镇 231223104 建制镇 231223 125.963605, 46.728692 街镇详情 微气象预报
芦河镇 231223105 建制镇 231223 126.183220, 46.582587 街镇详情 微气象预报
民政镇 231223106 建制镇 231223 126.164233, 46.800246 街镇详情 微气象预报
柞岗镇 231223107 建制镇 231223 125.956900, 46.624830 街镇详情 微气象预报
劳动镇 231223108 建制镇 231223 126.293207, 46.659308 街镇详情 微气象预报
迎春镇 231223109 建制镇 231223 126.002576, 46.793627 街镇详情 微气象预报
德胜镇 231223110 建制镇 231223 126.087081, 46.553263 街镇详情 微气象预报
昌盛镇 231223111 建制镇 231223 126.266022, 46.775489 街镇详情 微气象预报
建设乡 231223202 乡 / 民族乡 231223 125.906441, 46.692435 街镇详情 微气象预报
新村乡 231223203 乡 / 民族乡 231223 126.261676, 46.584603 街镇详情 微气象预报
连丰乡 231223212 乡 / 民族乡 231223 126.102317, 46.834217 街镇详情 微气象预报
青冈县林场 231223400 产业园区 / 特殊功能区 231223 125.971347, 46.570753 街镇详情 微气象预报
青冈县互利营林站 231223401 产业园区 / 特殊功能区 231223 126.169579, 46.691886 街镇详情 微气象预报
青冈县果树场 231223402 产业园区 / 特殊功能区 231223 126.063812, 46.709724 街镇详情 微气象预报
青冈县种马场 231223580 产业园区 / 特殊功能区 231223 126.125482, 46.646302 街镇详情 微气象预报
青冈县种羊场 231223581 产业园区 / 特殊功能区 231223 126.142774, 46.723116 街镇详情 微气象预报
青冈县原种场 231223582 产业园区 / 特殊功能区 231223 126.052740, 46.673568 街镇详情 微气象预报

青冈县下辖街镇速查卡片

点击直达街镇代码与微气象档案

绥化市辖其他区县行政区划

同市相邻区县行政代码直达
北林区 231202 望奎县 231221 兰西县 231222 庆安县 231224 明水县 231225 绥棱县 231226 安达市 231281 肇东市 231282 海伦市 231283