山东省行政区划代码全景检索名录

山东省官方行政区划代码 370000。全省共下辖 16 个地级行政区、151 个县级行政区及 1853 个乡镇街道办事处。省会/驻地为济南市。

下辖地市: 16 座
下辖区县: 151 个
乡镇街道: 1853 个
常驻车牌: 鲁A

山东省政区核心指标与属性档案

符合民政部 GB/T 2260 标准规范
省份全称
山东省
行政区划代码
370000
省会/首府
济南市
长途电话区号
037
邮政编码
250000
车牌代码
鲁A
地理中心经度
117.000923°E
地理中心纬度
36.675807°N

山东省下辖各市行政区划列表名录

共计 16 座地级城市
行政区划全称 行政区划代码 长途区号 邮政编码 车牌 下辖区县 下辖乡镇街道 综合服务入口
济南市 370100 0531 370100 鲁A 13 个 164 个 区划详情 天气预报 名胜景点
青岛市 370200 0532 370200 鲁B 10 个 141 个 区划详情 天气预报 名胜景点
淄博市 370300 0533 370300 鲁C 8 个 88 个 区划详情 天气预报 名胜景点
枣庄市 370400 0632 370400 鲁D 6 个 66 个 区划详情 天气预报 名胜景点
东营市 370500 0546 370500 鲁E 7 个 52 个 区划详情 天气预报 名胜景点
烟台市 370600 0535 370600 鲁F 13 个 159 个 区划详情 天气预报 名胜景点
潍坊市 370700 0536 370700 鲁G 13 个 122 个 区划详情 天气预报 名胜景点
济宁市 370800 0537 370800 鲁H 12 个 158 个 区划详情 天气预报 名胜景点
泰安市 370900 0538 370900 鲁J 6 个 88 个 区划详情 天气预报 名胜景点
威海市 371000 0631 371000 鲁K 7 个 73 个 区划详情 天气预报 名胜景点
日照市 371100 0633 371100 鲁L 5 个 56 个 区划详情 天气预报 名胜景点
临沂市 371300 0539 371300 鲁Q 13 个 156 个 区划详情 天气预报 名胜景点
德州市 371400 0534 371400 鲁N 12 个 135 个 区划详情 天气预报 名胜景点
聊城市 371500 0635 371500 鲁P 8 个 136 个 区划详情 天气预报 名胜景点
滨州市 371600 0543 371600 鲁M 7 个 92 个 区划详情 天气预报 名胜景点
菏泽市 371700 0530 371700 鲁R 11 个 167 个 区划详情 天气预报 名胜景点

山东省各市所辖区县速查矩阵

点击区县直达详细行政代码及下辖乡镇名录

周边主要省份行政区划直达

区域相邻行政区划代码互联
北京市 110000 天津市 120000 河北省 130000 山西省 140000 内蒙古自治区 150000 辽宁省 210000 吉林省 220000 黑龙江省 230000