临沧市永德县行政区划代码与街道名录

云南省临沧市永德县官方行政区划代码 530923。全区县共下辖 11 个乡镇街道办事处。长途电话区号为 650000,邮政编码为 530900,车牌代码为 云S。

下辖街镇: 11 个
行政代码: 530923
长途区号: 650000
车牌代码: 云S

永德县政区核心指标与属性档案

符合民政部 GB/T 2260 标准规范
区县全称
永德县
行政区划代码
530923
所属地级市
所属省份
长途电话区号
650000
邮政编码
530900
中心经度
99.253679°E
中心纬度
24.028159°N

永德县下辖街道乡镇全量名录

共计 11 个乡级行政单位
行政区划全称 统计用区划代码 机构类型 邮政编码 中心经纬度 操作入口
德党镇 530923101 建制镇 530923 99.204963, 24.068920 街镇详情 微气象预报
小勐统镇 530923102 建制镇 530923 99.261474, 23.947037 街镇详情 微气象预报
永康镇 530923103 建制镇 530923 99.317601, 24.104309 街镇详情 微气象预报
勐板乡 530923203 乡 / 民族乡 530923 99.137501, 24.009389 街镇详情 微气象预报
亚练乡 530923204 乡 / 民族乡 530923 99.362655, 23.964844 街镇详情 微气象预报
乌木龙彝族乡 530923205 乡 / 民族乡 530923 99.217557, 24.150888 街镇详情 微气象预报
大雪山彝族拉祜族傣族乡 530923206 乡 / 民族乡 530923 99.185346, 23.907989 街镇详情 微气象预报
班卡乡 530923207 乡 / 民族乡 530923 99.400865, 24.077253 街镇详情 微气象预报
崇岗乡 530923208 乡 / 民族乡 530923 99.101547, 24.085515 街镇详情 微气象预报
大山乡 530923209 乡 / 民族乡 530923 99.326590, 23.885854 街镇详情 微气象预报
勐底农场 530923401 产业园区 / 特殊功能区 530923 99.267564, 24.068590 街镇详情 微气象预报

永德县下辖街镇速查卡片

点击直达街镇代码与微气象档案

临沧市辖其他区县行政区划

同市相邻区县行政代码直达
临翔区 530902 凤庆县 530921 云县 530922 镇康县 530924 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 530925 耿马傣族佤族自治县 530926 沧源佤族自治县 530927