鸡西市密山市行政区划代码与街道名录

黑龙江省鸡西市密山市官方行政区划代码 230382。全区县共下辖 27 个乡镇街道办事处。长途电话区号为 150000,邮政编码为 230300,车牌代码为 黑G。

下辖街镇: 27 个
行政代码: 230382
长途区号: 150000
车牌代码: 黑G

密山市政区核心指标与属性档案

符合民政部 GB/T 2260 标准规范
区县全称
密山市
行政区划代码
230382
所属地级市
所属省份
长途电话区号
150000
邮政编码
230300
中心经度
131.874137°E
中心纬度
45.547250°N

密山市下辖街道乡镇全量名录

共计 27 个乡级行政单位
行政区划全称 统计用区划代码 机构类型 邮政编码 中心经纬度 操作入口
中心街道 230382001 街道办事处 230382 131.863024, 45.554379 街镇详情 微气象预报
密山镇 230382100 建制镇 230382 131.882050, 45.484110 街镇详情 微气象预报
连珠山镇 230382101 建制镇 230382 131.937257, 45.604907 街镇详情 微气象预报
当壁镇 230382102 建制镇 230382 131.761389, 45.533283 街镇详情 微气象预报
知一镇 230382103 建制镇 230382 131.978595, 45.500716 街镇详情 微气象预报
黑台镇 230382104 建制镇 230382 131.839839, 45.636601 街镇详情 微气象预报
兴凯镇 230382105 建制镇 230382 131.809747, 45.460426 街镇详情 微气象预报
裴德镇 230382106 建制镇 230382 132.011958, 45.582499 街镇详情 微气象预报
白鱼湾镇 230382107 建制镇 230382 131.732442, 45.588211 街镇详情 微气象预报
柳毛乡 230382200 乡 / 民族乡 230382 131.941734, 45.446089 街镇详情 微气象预报
杨木乡 230382201 乡 / 民族乡 230382 131.923626, 45.657745 街镇详情 微气象预报
兴凯湖乡 230382202 乡 / 民族乡 230382 131.726223, 45.487219 街镇详情 微气象预报
承紫河乡 230382203 乡 / 民族乡 230382 132.046343, 45.520737 街镇详情 微气象预报
二人班乡 230382206 乡 / 民族乡 230382 131.769769, 45.651215 街镇详情 微气象预报
太平乡 230382208 乡 / 民族乡 230382 131.850178, 45.417770 街镇详情 微气象预报
和平乡 230382210 乡 / 民族乡 230382 132.020359, 45.633555 街镇详情 微气象预报
富源乡 230382212 乡 / 民族乡 230382 131.678435, 45.552918 街镇详情 微气象预报
林草局 230382400 产业园区 / 特殊功能区 230382 131.910441, 45.521950 街镇详情 微气象预报
青年水库 230382480 产业园区 / 特殊功能区 230382 131.871715, 45.583937 街镇详情 微气象预报
煤管局 230382481 产业园区 / 特殊功能区 230382 131.839773, 45.518411 街镇详情 微气象预报
经济开发区管理委员会 230382482 产业园区 / 特殊功能区 230382 131.928445, 45.552367 街镇详情 微气象预报
水产养殖有限公司 230382580 产业园区 / 特殊功能区 230382 131.828225, 45.569621 街镇详情 微气象预报
种畜场 230382581 产业园区 / 特殊功能区 230382 131.886656, 45.508278 街镇详情 微气象预报
水田良种场 230382582 产业园区 / 特殊功能区 230382 131.903035, 45.582568 街镇详情 微气象预报
市良种场 230382583 产业园区 / 特殊功能区 230382 131.817751, 45.534652 街镇详情 微气象预报
校办企业公司 230382584 产业园区 / 特殊功能区 230382 131.928809, 45.529560 街镇详情 微气象预报
蜂蜜山粮库有限公司 230382585 产业园区 / 特殊功能区 230382 131.850493, 45.586816 街镇详情 微气象预报

密山市下辖街镇速查卡片

点击直达街镇代码与微气象档案

鸡西市辖其他区县行政区划

同市相邻区县行政代码直达
鸡冠区 230302 恒山区 230303 滴道区 230304 梨树区 230305 城子河区 230306 麻山区 230307 鸡东县 230321 虎林市 230381