黑河市五大连池市行政区划代码与街道名录

黑龙江省黑河市五大连池市官方行政区划代码 231182。全区县共下辖 38 个乡镇街道办事处。长途电话区号为 150000,邮政编码为 231100,车牌代码为 黑N。

下辖街镇: 38 个
行政代码: 231182
长途区号: 150000
车牌代码: 黑N

五大连池市政区核心指标与属性档案

符合民政部 GB/T 2260 标准规范
区县全称
五大连池市
行政区划代码
231182
所属地级市
所属省份
长途电话区号
150000
邮政编码
231100
中心经度
126.197694°E
中心纬度
48.512688°N

五大连池市下辖街道乡镇全量名录

共计 38 个乡级行政单位
行政区划全称 统计用区划代码 机构类型 邮政编码 中心经纬度 操作入口
青山街道 231182001 街道办事处 231182 126.186846, 48.519271 街镇详情 微气象预报
龙镇 231182101 建制镇 231182 126.205399, 48.454531 街镇详情 微气象预报
和平镇 231182102 建制镇 231182 126.258490, 48.565219 街镇详情 微气象预报
五大连池镇 231182103 建制镇 231182 126.089861, 48.500052 街镇详情 微气象预报
双泉镇 231182104 建制镇 231182 126.297085, 48.470805 街镇详情 微气象预报
新发镇 231182105 建制镇 231182 126.165190, 48.592787 街镇详情 微气象预报
团结镇 231182106 建制镇 231182 126.136870, 48.435106 街镇详情 微气象预报
兴隆镇 231182107 建制镇 231182 126.327530, 48.544099 街镇详情 微气象预报
朝阳山镇 231182108 建制镇 231182 126.064518, 48.549105 街镇详情 微气象预报
建设乡 231182203 乡 / 民族乡 231182 126.261099, 48.422931 街镇详情 微气象预报
太平乡 231182205 乡 / 民族乡 231182 126.244031, 48.610553 街镇详情 微气象预报
兴安乡 231182208 乡 / 民族乡 231182 126.059418, 48.459603 街镇详情 微气象预报
元青山林场 231182406 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.358450, 48.489276 街镇详情 微气象预报
三九六林场 231182407 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.100391, 48.604374 街镇详情 微气象预报
小兴安林场 231182408 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.175384, 48.398634 街镇详情 微气象预报
二龙山林场 231182409 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.333710, 48.588628 街镇详情 微气象预报
朝阳林场 231182410 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.015832, 48.517670 街镇详情 微气象预报
引龙河林场 231182411 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.329558, 48.425759 街镇详情 微气象预报
焦得布林场 231182412 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.188921, 48.638375 街镇详情 微气象预报
小孤山林场 231182414 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.073571, 48.414154 街镇详情 微气象预报
药泉林场 231182415 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.393358, 48.530128 街镇详情 微气象预报
沾河林业局 231182417 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.155729, 48.532030 街镇详情 微气象预报
莲花管理委员会 231182418 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.209131, 48.479009 街镇详情 微气象预报
二龙山蚕种场 231182427 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.224083, 48.543195 街镇详情 微气象预报
畜牧场 231182429 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.146227, 48.501811 街镇详情 微气象预报
第二良种场 231182430 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.247576, 48.497420 街镇详情 微气象预报
花园劳教所 231182480 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.176129, 48.546823 街镇详情 微气象预报
永丰监狱 231182481 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.178487, 48.477313 街镇详情 微气象预报
华山监狱 231182482 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.248703, 48.530448 街镇详情 微气象预报
凤凰山监狱 231182483 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.141140, 48.522563 街镇详情 微气象预报
龙门农场 231182501 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.229783, 48.479628 街镇详情 微气象预报
襄河农场 231182502 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.207884, 48.551968 街镇详情 微气象预报
龙镇农场 231182503 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.010909, 48.416859 街镇详情 微气象预报
二龙山农场 231182504 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.259272, 48.509308 街镇详情 微气象预报
引龙河农场 231182505 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.155195, 48.543121 街镇详情 微气象预报
尾山农场 231182506 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.198003, 48.470711 街镇详情 微气象预报
格球山农场 231182507 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.240788, 48.544158 街镇详情 微气象预报
五大连池农场 231182508 产业园区 / 特殊功能区 231182 126.133071, 48.508720 街镇详情 微气象预报

五大连池市下辖街镇速查卡片

点击直达街镇代码与微气象档案

黑河市辖其他区县行政区划

同市相邻区县行政代码直达
爱辉区 231102 逊克县 231123 孙吴县 231124 北安市 231181 嫩江市 231183