Z327 次列车时刻表与经停站点
全国 12306 官方最新列车运行图数据 · 停靠站点全收录两地出行气象实况对比看板
出发:昆明市
22°C
多云 · 湿度 58%
风向:东南风 4-5
→
到达:长春市
0°C
晴 · 湿度 20%
风向:西风 5-6
出行贴士:目的地比始发地气温低约 22°C,较为寒凉,建议随身携带外套以防着凉。
Z327 次列车完整经停站点时刻表
| 站序 | 车站名称 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 | 途经城市天气 | 行政区划 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 始发 昆明 | 始发站 | 20:25 | 始发站 | 昆明市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 02 | 曲靖 | 21:41 | 21:45 | 4分钟 | 曲靖市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 03 | 宣威 | 22:30 | 22:34 | 4分钟 | 曲靖市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 04 | 六盘水 | 23:54 | 00:01 | 7分钟 | 六盘水市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 05 | 贵阳 | 02:54 | 03:23 | 29分钟 | 贵阳市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 06 | 怀化 | 10:00 | 10:22 | 22分钟 | 怀化市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 07 | 娄底 | 14:36 | 14:42 | 6分钟 | 娄底市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 08 | 湘潭 | 15:57 | 16:03 | 6分钟 | 湘潭市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 10 | 长沙 | 17:03 | 17:21 | 18分钟 | 长沙市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 11 | 岳阳 | 18:41 | 18:53 | 12分钟 | 岳阳市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 12 | 武昌 | 21:05 | 21:17 | 12分钟 | 武汉市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 13 | 郑州 | 01:58 | 02:30 | 32分钟 | 郑州市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 14 | 新乡 | 03:23 | 03:26 | 3分钟 | 新乡市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 16 | 安阳 | 04:37 | 04:40 | 3分钟 | 安阳市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 17 | 邯郸 | 05:13 | 05:22 | 9分钟 | 邯郸市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 18 | 邢台 | 05:50 | 05:56 | 6分钟 | 邢台市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 19 | 石家庄 | 07:01 | 07:10 | 9分钟 | 石家庄市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 20 | 保定 | 08:21 | 08:25 | 4分钟 | 保定市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 23 | 天津 | 11:10 | 11:20 | 10分钟 | 天津市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 24 | 唐山 | 12:59 | 13:08 | 9分钟 | 唐山市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 28 | 山海关 | 14:59 | 15:06 | 7分钟 | 秦皇岛市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 30 | 锦州 | 17:03 | 17:09 | 6分钟 | 锦州市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 34 | 沈阳北 | 19:25 | 19:33 | 8分钟 | 沈阳市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 35 | 铁岭 | 20:06 | 20:09 | 3分钟 | 铁岭市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 36 | 四平 | 21:11 | 21:14 | 3分钟 | 四平市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 37 | 终到 长春 | 22:18 | 终到站 | 终到站 | 长春市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
* 数据来源全国铁路 12306 官方客运列车运行图。列车实际运行受调度、施工、天气等因素影响,可能存在临时晚点或加停,出行请以车票票面及车站广播为准。
同区间推荐备选车次(昆明 ⇌ 长春)
Z326
昆明 → 长春
20:25 发 - 22:18 到 · 1 小时 53 分钟
K987
昆明 → 西宁
19:11 发 - 22:26 到 · 3 小时 15 分钟
K986
昆明 → 西宁
19:11 发 - 22:26 到 · 3 小时 15 分钟
K692
昆明 → 呼和浩特东
20:06 发 - 08:12 到 · 12 小时 6 分钟
Z102
长春 → 厦门北
15:40 发 - 22:36 到 · 6 小时 56 分钟
Z101
厦门北 → 长春
06:45 发 - 12:37 到 · 5 小时 52 分钟
Z104
厦门北 → 长春
06:45 发 - 12:37 到 · 5 小时 52 分钟
Z103
长春 → 厦门北
15:40 发 - 22:36 到 · 6 小时 56 分钟
Z106
乌鲁木齐 → 济南
20:03 发 - 10:28 到 · 14 小时 25 分钟
Z11
广州白云 → 沈阳北
17:08 发 - 22:51 到 · 5 小时 43 分钟
Z113
海口 → 哈尔滨西
17:10 发 - 17:28 到 · 18 分钟
Z111
哈尔滨西 → 海口
10:30 发 - 10:20 到 · 23 小时 50 分钟
Z327 次列车乘车出行问答 FAQ
Q1:Z327 次列车属于什么车型?
Z327 次列车属于 直达特快。车厢内配备有空调系统、充电插座、无障碍卫生间及餐饮吧台服务。
Q2:Z327 次列车几点发车、几点到达?全程要坐多久?
Z327 次列车于 20:25 由 昆明 始发,22:18 终到 长春,全程运行时长约为 1 小时 53 分钟,共经停 26 个车站。
Q3:乘坐 Z327 次列车提前多久到站检票合适?
通常火车站会在列车开车前 15~20 分钟 开始检票,并在开车前 3~5 分钟 停止检票。由于大型枢纽客流较多,建议旅客至少提前 45 分钟抵达始发火车站,并配合实名制核验与安检。