D2232 次列车时刻表与经停站点
全国 12306 官方最新列车运行图数据 · 停靠站点全收录两地出行气象实况对比看板
出发:厦门市
24°C
晴 · 湿度 57%
风向:东风 5-6
→
到达:长春市
0°C
晴 · 湿度 20%
风向:西风 5-6
出行贴士:目的地比始发地气温低约 24°C,较为寒凉,建议随身携带外套以防着凉。
D2232 次列车完整经停站点时刻表
| 站序 | 车站名称 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 | 途经城市天气 | 行政区划 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 始发 厦门北 | 始发站 | 07:15 | 始发站 | 厦门市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 02 | 晋江 | 07:34 | 07:36 | 2分钟 | 泉州市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 03 | 泉州 | 07:48 | 07:50 | 2分钟 | 泉州市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 04 | 仙游 | 08:10 | 08:12 | 2分钟 | 莆田市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 05 | 莆田 | 08:24 | 08:27 | 3分钟 | 莆田市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 06 | 永泰 | 08:50 | 08:52 | 2分钟 | 福州市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 07 | 尤溪 | 09:26 | 09:28 | 2分钟 | 三明市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 08 | 三明北 | 09:46 | 09:50 | 4分钟 | 三明市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 09 | 将乐 | 10:10 | 10:12 | 2分钟 | 三明市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 10 | 建宁县北 | 10:38 | 10:40 | 2分钟 | 三明市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 11 | 南城 | 11:11 | 11:13 | 2分钟 | 抚州市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 12 | 抚州 | 11:33 | 11:37 | 4分钟 | 抚州市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 13 | 南昌西 | 12:18 | 12:23 | 5分钟 | 南昌市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 14 | 庐山 | 13:05 | 13:08 | 3分钟 | 九江市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 15 | 瑞昌西 | 13:21 | 13:23 | 2分钟 | 九江市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 16 | 阳新 | 13:43 | 13:45 | 2分钟 | 黄石市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 17 | 白沙铺 | 13:54 | 13:59 | 5分钟 | 天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 18 | 葛店南 | 14:28 | 14:33 | 5分钟 | 鄂州市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 19 | 武汉 | 14:52 | 15:03 | 11分钟 | 武汉市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 20 | 汉口 | 15:24 | 15:35 | 11分钟 | 武汉市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 21 | 汉川 | 15:59 | 16:01 | 2分钟 | 孝感市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 22 | 荆州 | 16:55 | 16:57 | 2分钟 | 荆州市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 23 | 宜昌东 | 17:31 | 17:35 | 4分钟 | 宜昌市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 24 | 建始 | 19:00 | 19:02 | 2分钟 | 恩施土家族苗族自治州天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 25 | 恩施 | 19:25 | 19:29 | 4分钟 | 恩施土家族苗族自治州天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 26 | 利川 | 20:09 | 20:11 | 2分钟 | 恩施土家族苗族自治州天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 27 | 石柱县 | 20:52 | 20:55 | 3分钟 | 天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 28 | 涪陵北 | 21:29 | 21:34 | 5分钟 | 重庆主城区天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
| 29 | 终到 重庆北 | 22:13 | 终到站 | 终到站 | 长春市天气 ↗ | 区划代码 ↗ |
* 数据来源全国铁路 12306 官方客运列车运行图。列车实际运行受调度、施工、天气等因素影响,可能存在临时晚点或加停,出行请以车票票面及车站广播为准。
同区间推荐备选车次(厦门北 ⇌ 重庆北)
Z101
厦门北 → 长春
06:45 发 - 12:37 到 · 5 小时 52 分钟
Z104
厦门北 → 长春
06:45 发 - 12:37 到 · 5 小时 52 分钟
D2376
厦门 → 重庆北
08:01 发 - 22:31 到 · 14 小时 30 分钟
D2377
厦门 → 重庆北
08:01 发 - 22:31 到 · 14 小时 30 分钟
D2233
厦门北 → 重庆北
07:15 发 - 22:13 到 · 14 小时 58 分钟
K974
厦门北 → 哈尔滨西
07:30 发 - 07:19 到 · 23 小时 49 分钟
K975
厦门北 → 哈尔滨西
07:30 发 - 07:19 到 · 23 小时 49 分钟
D2232 次列车乘车出行问答 FAQ
Q1:D2232 次列车属于什么车型?
D2232 次列车属于 动车组。车厢内配备有空调系统、充电插座、无障碍卫生间及餐饮吧台服务。
Q2:D2232 次列车几点发车、几点到达?全程要坐多久?
D2232 次列车于 07:15 由 厦门北 始发,22:13 终到 重庆北,全程运行时长约为 14 小时 58 分钟,共经停 29 个车站。
Q3:乘坐 D2232 次列车提前多久到站检票合适?
通常火车站会在列车开车前 15~20 分钟 开始检票,并在开车前 3~5 分钟 停止检票。由于大型枢纽客流较多,建议旅客至少提前 45 分钟抵达始发火车站,并配合实名制核验与安检。